(资料图片)
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,汉王科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汉王科技当日收报36.25元,涨跌幅3.10%,换手率34.95%,成交额25.65亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2548.48 | 1958.06 | 590.42 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 2187.11 | 1544.84 | 642.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2183.88 | 1744.45 | 439.43 |
4 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 1753.91 | 961.71 | 792.19 |
5 | 国元证券江苏分公司 | 1672.24 | 1297.87 | 374.37 |
合计 | - | 10345.62 | 7506.93 | 2838.68 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2.85 | 9535.92 | -9533.07 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 707.72 | 2145.66 | -1437.94 |
3 | 海通证券扬州汶河南路营业部 | 24.1 | 2021.65 | -1997.56 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2548.48 | 1958.06 | 590.42 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1668.39 | 1904.27 | -235.88 |
合计 | - | 4951.54 | 17565.56 | -12614.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。