(相关资料图)
2023年2月27日沪深两市74只个股发生117笔大宗交易,共成交25.78亿元。其中,沪市31只个股共49笔大宗交易,总成交额为7.71亿元;深市39只个股共64笔大宗交易,总成交额为18.03亿元。沪指当日收盘报3258.03点,下跌0.28%,成交金额3246.05亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是中国人保,溢价率为10.31%,成交价为5.67元,成交1笔金额为170.1万元,成交量30万股;折价率最高的个股是惠丰钻石,折价率为23.91%,成交价为14.00元,成交1笔金额为140万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是万马股份,净买入2070.97万股共1.92亿元,成交1笔价格为9.26元,折价14.73%;净卖出最多的个股是香农芯创,净卖出73.32万股共1310.21万元,成交2笔价格为17.87元,折价1.22%。
大宗交易成交额排名(2023-02-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 6.47亿 | 1.22亿 | 5.30 | -5.02 | 6 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3.34亿 | 83.35万 | 401.10 | 0.00 | 1 |
3 | 002276 | 万马股份 | 1.92亿 | 2070.97万 | 9.26 | -14.73 | 1 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 1.69亿 | 1100.00万 | 15.40 | -1.35 | 3 |
5 | 002506 | 协鑫集成 | 1.31亿 | 4341.73万 | 3.02 | -5.17 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-02-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839725 | 惠丰钻石 | -23.91 | 140.00万 | 10.00万 | 14.00 | 1 |
2 | 300080 | 易成新能 | -19.76 | 185.50万 | 39.05万 | 4.75 | 1 |
3 | 300415 | 伊之密 | -19.59 | 249.99万 | 12.69万 | 19.70 | 1 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | -19.40 | 710.17万 | 28.35万 | 25.05 | 2 |
5 | 300642 | 透景生命 | -19.16 | 920.00万 | 50.00万 | 18.40 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-02-27)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601113 | 华鼎股份 | 609.18 | 8170.12万 | 2105.70万 | 0.78 | 2 |
2 | 601828 | 美凯龙 | 180.90 | 1.25亿 | 2415.50万 | -9.14 | 1 |
3 | 300025 | 华星创业 | 133.01 | 6010.20万 | 1060.00万 | -1.90 | 2 |
4 | 002607 | 中公教育 | 125.12 | 6.47亿 | 1.22亿 | -5.02 | 6 |
5 | 002506 | 协鑫集成 | 93.38 | 1.31亿 | 4341.73万 | -5.17 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。