宝莱特3月27日发布消息,2023年3月22日至3月23日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总裁 杨永兴,证券事务代表 李韵妮,证券事务专员 钟欣昊,接待地点宝莱特公司会议室、电话会议。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司介绍环节: 公司成立于1993年,主营业务为医疗器械产品的研发、生产、销售,主要涵盖生命信息与支持与肾科医疗两大业务板块。公司作为中国最早一批研发制造医疗监护仪的民族企业,是监护仪产品线最完善的公司之一,是国家发改委授予的“国家多参数监护仪产业化基地”,目前公司的监护设备已覆盖数千家医疗机构,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 证券公司 | 周海涛 |
2 | 臻石投资 | 投资公司 | 马永隆 |
3 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 鲁晋 |
4 | 华宸未来 | 基金管理公司 | 陆路通 |
5 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 胡婧 |
6 | 兴业证券 | 证券公司 | 潘雄溢,黄镇,符小玲,于晓雷,李若兮,刘熙,章世杰,刘宇宁,潘怡君,黄浩杰,赵振宇,王小文,钟春雨,蔡吉胜,李倩楠 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宝莱特近一年共接待199家机构245次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-14 | 6 | 1.32 | 0.20 | - | 1.27 | 0.26 | - |
2023-03-01 | 27 | -1.30 | -3.90 | -5.13 | -1.08 | -1.65 | -1.74 |
2023-02-21 | 6 | 3.02 | 5.78 | -0.83 | 3.92 | 7.58 | 1.47 |
2023-02-13 | 21 | 0.06 | -0.45 | 3.92 | 0.02 | -0.21 | 6.32 |
2023-01-06 | 12 | 0.53 | 0.53 | -1.32 | -0.28 | -1.82 | -6.36 |
2022-12-22 | 13 | 7.97 | 1.45 | -8.39 | 8.17 | 0.91 | -12.17 |
2022-12-05 | 2 | -3.65 | 9.46 | 2.27 | -4.19 | 9.29 | 3.63 |
2022-11-01 | 2 | 0.96 | 6.76 | 11.54 | -0.24 | 3.59 | 5.17 |
2022-09-26 | 11 | 6.46 | 8.06 | 17.80 | 5.01 | 11.08 | 17.54 |
2022-09-19 | 23 | 0.69 | -4.28 | 3.44 | 0.56 | -1.95 | 8.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,广联达、百亚股份、良品铺子、安达智能、东华测试、威腾电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 308 | 业绩说明会,现场调研,线上会议,进门财经会议 | 2023-03-25 |
003006 | 百亚股份 | 100 | 投资者电话会议 | 2023-03-25 |
603719 | 良品铺子 | 80 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
688125 | 安达智能 | 31 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2023-03-02 |
300354 | 东华测试 | 29 | 业绩说明会 | 2023-03-24 |
688226 | 威腾电气 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。