(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,甘咨询因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。甘咨询当日收报12.02元,涨跌幅-9.96%,偏离值-9.88%,换手率6.41%,成交额2.97亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 578.57 | 343.31 | 235.26 |
2 | 机构专用 | 352.42 | 224.53 | 127.89 |
3 | 中国银河证券烟台营业部 | 327.32 | 71.33 | 255.99 |
4 | 中国银河证券深圳景田营业部 | 325.14 | 0 | 325.14 |
5 | 国信证券南京洪武路营业部 | 250.76 | 74.93 | 175.84 |
合计 | - | 1834.21 | 714.1 | 1120.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券郑州龙湖中环路营业部 | 0 | 469.63 | -469.63 |
2 | 机构专用 | 27.55 | 414.02 | -386.46 |
3 | 机构专用 | 578.57 | 343.31 | 235.26 |
4 | 中泰证券宁波江东北路营业部 | 126.71 | 315.89 | -189.18 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 184.22 | 297.03 | -112.81 |
合计 | - | 917.05 | 1839.88 | -922.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。