证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2023-016
冀凯装备制造股份有限公司
【资料图】
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司近期共收到政府补助3,342,761.14元, 占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的24.81%,具体情况如下:
单位:元
序号 | 提供主体 | 获得补助的项目 | 收到补助时间 | 补助金额 | 补助政策依据 | 与资产/收益相关 | 是否已收到相关款项及资产 | 是否具有可持续性 | 拟计入会计科目 | 获得主体 |
1 | 石家庄高新技术产业开发区经济发展局 | 支持工业设计成果转化补助 | 2023年03月17日 | 315,000.00 | 石财建[2022]106号 | 与收益相关 | 是 | 否 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
2 | 石家庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2022年下半年主导产业奖补资金 | 2023年03月20日 | 700,000.00 | 石财建[2023]10号 | 与收益相关 | 是 | 否 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
3 | 盘州市工业和信息化局 | 2022年度新增规模以上工业企业奖励资金 | 2023年04月17日 | 50,000.00 | - | 与收益相关 | 是 | 否 | 其他收益 | 贵州兴茂矿山设备制造有限公司 |
4 | 石家庄高新技术产业开发区税务局 | 嵌入式软件产品增值税即征即退 | 2023年04月26日 | 178,746.93 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 | 是 | 是 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
5 | 石家庄高新技术产业开发区税务局 | 嵌入式软件产品增值税即征即退 | 2023年04月26日 | 1,705,649.77 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 | 是 | 是 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
6 | 石家庄高新技术产业开发区税务局 | 嵌入式软件产品增值税即征即退 | 2023年04月26日 | 122,713.61 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 | 是 | 是 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
7 | 石家庄高新技术产业开发区税务局 | 嵌入式软件产品增值税即征即退 | 2023年04月26日 | 176,569.42 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 | 是 | 是 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
8 | 石家庄高新技术产业开发区税务局 | 嵌入式软件产品增值税即征即退 | 2023年04月26日 | 94,081.41 | 财税[2011]100号 | 与收益相关 | 是 | 是 | 其他收益 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
合计 | 3,342,761.14 | — | — | — | — | — |
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助, 是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关 的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,将上述政府补助计入其他收益的金额为人民3,342,761.14元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司2023年度利润总额3,342,761.14元,具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构 年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规 的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资 风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日