(资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,陕西黑猫因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。陕西黑猫当日收报4.48元,涨跌幅10.07%,偏离值11.42%,换手率2.89%,成交额2.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 997.7 | - | - |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 773.2 | - | - |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 734.89 | - | - |
4 | 财通证券乐清良港西路营业部 | 726.39 | - | - |
5 | 中信证券东阳吴宁西路营业部 | 564.32 | - | - |
合计 | - | 3796.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券沈阳绥化西街营业部 | - | 1388.71 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 434.05 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 281.98 | - |
4 | 中信建投证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 268.31 | - |
5 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | - | 265.66 | - |
合计 | - | - | 2638.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。