防范区调整名单
3月29日,莱西市疫情处置应急指挥部社区管控组公布莱西市防范区调整名单,经市疫情处置应急指挥部和专家组研判,截至3月28日24时,莱西市448个区域被列为防范区。
据悉,防范区的划分调整,由市疫情处置应急指挥部和专家组根据实际情况适时调整公布,市疫情处置应急指挥部社区管控组将通过媒体等方式及时告知广大居民调整情况。
目前居家健康监测人员
封控区、管控区、防范区
生产生活是什么要求呢?
根据日前莱西市委统筹疫情防控和经济运行工作
领导小组(指挥部)办公室
发布《关于有序恢复生产生活秩序的通告 》
及2022年3月29日
省市疫情处置工作莱西现场指挥部社区管控组
发布《关于居家健康监测人员实行“7+7”管理的通知》
最新要求如下!
重点人群及封控区、管控区、防范区有关要求
结合最新要求,莱西目前在确保精准管控措施有效落实的前提下,严格落实分级分类管控要求,有序恢复正常生产生活秩序,各类人群防控要求如下:
一、重点人群
对解除集中隔离“回家”人员(含密接、次密接居家人员,入境居家人员)居家健康监测期限实行“7+7”措施,单独居住、单人单间、足不出户。按照要求做好早、晚2次体温检测,主动申报健康状况。根据要求按时进行核酸检测,由工作人员上门采样。对执行措施不到位,造成交叉感染等恶劣影响的,将依法追究相关责任。
二、封控区
封控区严格实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。禁止人员进出,严格落实居家隔离措施,每天进行早、晚两次体温和症状监测,按要求开展核酸检测。继续开展发热、干咳、腹泻等可疑症状人员主动搜索和排查,及时按规定进行隔离诊治观察。继续24小时巡逻值守。对因就医等确需外出人员,须经社区防控办公室同意,安排专人专车,全程做好个人防护,落实闭环管理。
三、管控区、防范区
(一)管控区
实行“人不出区、严禁聚集”,禁止外来人员进入。居民可以通过办理小区外出卡,在做好信息登记及个人防护的前提下,以户为单位安排1名代表每两天外出采购1次生活物资。居民做好自我健康监测,按要求开展核酸检测。
(二)防范区
对封控区、管控区以外的其他区域,居民可正常工作生活,严格限制人员聚集,非必要不出行、不流动。各小区、村庄要严格外来人员管理,继续保留一处卡口,安排执勤人员对出入人员采取测温、验码、登记等防控措施,出入人员应做好个人防护。
超市可正常营业,要对进入人员进行登记、测温、扫码,并加强公共场所管控,确保不滞留、不聚集,并严格做好消杀工作。
物流仓储、电商企业、配送网点尽快提升配送能力,组织配送人员开展无接触配送,可在居民小区设置室外便民寄存点。
在原有超市、药店、便利店、生鲜店等生活必需品保供门店正常营业的基础上,鼓励孕婴店、理发店、干洗店、烘焙店等经营场所正常营业。
允许货车运送物资出入,保证生产、生活、采购运输车辆流动,允许急救、殡葬、消防、环卫等特种作业车辆出入,允许居民自驾小型汽车采购生活必需品出入。
水集街道防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 下马村 |
| 2 | 上马村 |
| 3 | 南七格庄村 |
| 4 | 圈子村 |
| 5 | 北七格庄村 |
| 6 | 姜家村 |
| 7 | 胡家村 |
| 8 | 刘家村 |
| 9 | 姜家泊村 |
| 10 | 于家岭村 |
| 11 | 西爻子埠村 |
| 12 | 东爻子埠村 |
| 13 | 产芝村 |
| 14 | 寨庄村 |
| 15 | 北庄扶村 |
| 16 | 中庄扶村 |
| 17 | 谭家庄村 |
| 18 | 南于家庄社区 |
| 19 | 前于社区 |
| 20 | 汪家疃社区 |
| 21 | 滨泰祥和园 |
| 22 | 热电小区 |
| 23 | 颐和西苑 |
| 24 | 黄金嘉园 |
| 25 | 福临居 |
| 26 | 吉奥新苑 |
| 27 | 上海花苑三期 |
| 28 | 华商金谷 |
| 29 | 特教中心 |
| 30 | 昌华公寓 |
| 31 | 液化气家属楼 |
| 32 | 怡兴园 |
| 33 | 桦杰三期 |
| 34 | 天泰北苑 |
| 35 | 美好家园 |
| 36 | 怡景南园 |
| 37 | 万福花园二期 |
| 38 | 昌华小区 |
| 39 | 金鑫小区 |
| 40 | 中行别墅楼 |
| 41 | 自来水别墅楼 |
| 42 | 教委家属楼 |
| 43 | 青岛家园 |
| 44 | 新盛公寓 |
| 45 | 烟草公司家属楼 |
| 46 | 农机公司家属楼 |
| 47 | 宏东花苑 |
| 48 | 月湖街小区 |
| 49 | 水一社区“明星公寓小区(旅馆城) |
| 50 | 大疃村 |
| 51 | 后车兰泊村 |
| 52 | 前车兰泊村 |
| 53 | 封家泊村 |
| 54 | 凤台埠村 |
| 55 | 澳润康府小区 |
| 56 | 锦绣园 |
| 57 | 人民医院家属楼5号楼 |
| 58 | 战家村 |
| 59 | 政府小区 |
| 60 | 二院家属楼 |
| 61 | 钢圈平房 |
| 62 | 种子公司家属楼 |
| 63 | 琴畅二层 |
| 64 | 桦杰美景 |
| 65 | 宏东嘉苑 |
| 66 | 岗河头社区 |
| 67 | 党校家属楼 |
| 68 | 工委家属楼 |
| 69 | 丝绸公司家属楼 |
| 70 | 豪帝花园 |
| 71 | 万福家园小区 |
| 72 | 钢圈1号楼 |
| 73 | 前疃社区 |
| 74 | 新村花苑 |
| 75 | 工会楼 |
| 76 | 审计楼 |
| 77 | 国税楼 |
| 78 | 府前花园 |
| 79 | 赛达家园 |
| 80 | 北张家庄村 |
| 81 | 敬格庄村 |
| 82 | 寨南村 |
| 83 | 宏远五处小区 |
| 84 | 文化小区 |
| 85 | 质检处公寓 |
| 86 | 周家岭平房 |
| 87 | 夏屯社区 |
| 88 | 市建公寓 |
| 89 | 永欣街小区 |
| 90 | 凯旋家园 |
| 91 | 府后街小区 |
| 92 | 印刷厂家属楼 |
| 93 | 电影院家属楼小区 |
| 94 | 府新嘉苑 |
| 95 | 嘉禾苑 |
| 96 | 华商金岸 |
| 97 | 华安街小区 |
| 98 | 华康街小区 |
| 99 | 华廷社区 |
| 100 | 华阳街小区 |
| 101 | 黄金公司家属楼小区 |
| 102 | 科委家属楼小区 |
| 103 | 热电厂家属楼 |
| 104 | 文化局家属楼小区 |
| 105 | 文化人家小区 |
| 106 | 文西花园 |
| 107 | 鑫源花园 |
| 108 | 邮政小区 |
| 109 | 昌隆市场 |
| 110 | 福德大厦 |
| 111 | 望建商贸城 |
| 112 | 月湖商城家属楼 |
| 113 | 百乐商城 |
| 114 | 粮贸家属楼 |
| 115 | 九龙苑 |
| 116 | 金城花园 |
| 117 | 庆顺楼 |
| 118 | 福顺园 |
| 119 | 金基大厦 |
| 120 | 新村公寓 |
| 121 | 金圆大厦 |
| 122 | 金鼎大厦 |
| 123 | 新华书店家属楼 |
| 124 | 供销社家属楼 |
| 125 | 粮油公司家属楼 |
| 126 | 中国银行宿舍楼 |
| 127 | 美食街1号 |
| 128 | 人民银行家属楼 |
| 129 | 华东掘运小区 |
| 130 | 粮食转运站家属楼 |
| 131 | 电机厂家属楼 |
| 132 | 盛泰山庄 |
| 133 | 四中家属楼 |
| 134 | 岚上社区 |
| 135 | 水建公寓(青岛路西) |
| 136 | 隋家屯社区 |
| 137 | 天泰南苑 |
| 138 | 翡翠城西区 |
| 139 | 润发新城 |
| 140 | 宏远家园 |
| 141 | 仁和梅苑三期 |
| 142 | 名仕苑 |
| 143 | 塞纳波斐 |
| 144 | 沙旺庄社区 |
| 145 | 任家疃社区 |
| 146 | 水岸花园 |
| 147 | 金田花园 |
| 148 | 枫林绿洲 |
| 149 | 水利小区 |
| 150 | 平安公寓 |
| 151 | 粮建大厦 |
| 152 | 百乐圣地居 |
| 153 | 东城美域 |
| 154 | 东方明珠 |
| 155 | 海名园 |
| 156 | 豪丰学院 |
| 157 | 平安人家 |
| 158 | 通达花园 |
| 159 | 文馨园 |
| 160 | 新昊花园 |
| 161 | 一中家属院 |
| 162 | 铸锅厂家属楼 |
| 163 | 幸福里 |
| 164 | 沽河头社区 |
| 165 | 香港公馆 |
| 166 | 公园壹号 |
| 167 | 尚城家园 |
| 168 | 百盛花园 |
| 169 | 晟秀山庄 |
| 170 | 良鑫小区 |
| 171 | 明星国际花园A区 |
| 172 | 明星国际花园B区 |
| 173 | 明星国际花园C区 |
| 174 | 瑞禾苑 |
| 175 | 沙岭社区 |
| 176 | 澳门花园 |
| 177 | 汇景园 |
| 178 | 交警家属楼 |
| 179 | 龙水景园 |
| 180 | 名都苑 |
| 181 | 东都翠苑 |
| 182 | 桦杰豪景二期 |
| 183 | 桦杰豪景一期 |
| 184 | 史家疃社区 |
| 185 | 电大家属院 |
| 186 | 莱禧龙筑 |
| 187 | 外贸小区 |
| 188 | 茂芝场村 |
| 189 | 小夼村 |
| 190 | 义谭店社区 |
| 191 | 保险公司家属楼 |
| 192 | 百乐小区 |
| 193 | 银泰小区 |
| 194 | 华德小区 |
| 195 | 月湖小区 |
| 196 | 万福馨苑 |
| 197 | 长安世家 |
| 198 | 万象园 |
| 199 | 格林家园 |
| 200 | 瀚生家园 |
| 201 | 雀巢专家楼 |
| 202 | 泰邦佳苑 |
| 203 | 白玉庄社区 |
| 204 | 长安人家 |
| 205 | 地税小区 |
| 206 | 豪世嘉园 |
| 207 | 恒润御园 |
| 208 | 绿荫华庭 |
| 209 | 水集嘉园 |
| 210 | 秀水锦园 |
| 211 | 长安都会 |
| 212 | 香格丽都 |
| 213 | 华商福地 |
| 214 | 志鹏花园 |
| 215 | 高第学府 |
| 216 | 金第学府 |
| 217 | 乐好公寓 |
| 218 | 宏东荷花苑 |
| 219 | 紫悦璟园 |
| 220 | 金福大厦 |
| 221 | 宏东粮苑 |
| 222 | 拖拉机站 |
| 223 | 明德巷 |
| 224 | 长岛路86号 |
| 225 | 长岛路88号 |
| 226 | 汽修厂家属楼、运输公司3号楼 |
| 227 | 怡景北园 |
| 228 | 重庆花园 |
| 229 | 电力小区 |
| 230 | 范疃公寓 |
| 231 | 百乐一园 |
| 232 | 华商金地 |
| 233 | 民政公寓 |
| 234 | 清华园 |
| 235 | 仁和梅苑二期 |
| 236 | 阳光四季 |
| 237 | 温哥华 |
| 238 | 北国之春 |
| 239 | 翡翠城东区 |
| 240 | 岭南峻景 |
| 241 | 龙翔二苑 |
| 242 | 龙泽御园 |
| 243 | 名都花园 |
| 244 | 三联嘉园 |
| 245 | 玺景园 |
| 246 | 雍景园 |
| 247 | 人民医院家属院 |
| 248 | 中行家属楼 |
| 249 | 滨湖街 |
| 250 | 富隆家园 |
| 251 | 建行家属楼 |
| 252 | 明华街 |
| 253 | 光华街 |
| 254 | 望湖巷 |
| 255 | 新湖街 |
| 256 | 新湖迎湖别墅区 |
| 257 | 裕隆花园 |
| 258 | 月湖北小区 |
| 259 | 振华街小区 |
| 260 | 水三社区 |
| 261 | 紫荆城 |
| 262 | 水建公寓(青岛路东) |
| 263 | 范家疃村 |
| 264 | 天泰时光印象东区 |
| 265 | 朱翠村 |
| 266 | 谭彪庄村 |
| 267 | 石佛院村 |
| 268 | 荷塘东西街小区 |
| 269 | 春湖街小区 |
| 270 | 李家疃社区 |
| 271 | 万福花园三期 |
| 272 | 长平街小区 |
| 273 | 建华街小区 |
| 274 | 永兴街小区 |
| 275 | 法院商住楼 |
| 276 | 公安局小区 |
| 277 | 翠景园 |
| 278 | 紫悦府 |
| 279 | 怡晟园 |
| 280 | 百乐二园 |
| 281 | 德盛园一二期 |
| 282 | 东方花园 |
| 283 | 翰林小区 |
| 284 | 宏东敏苑 |
| 285 | 龙翔一苑 |
| 286 | 龙泽御苑 |
| 287 | 平安龙玺 |
| 288 | 仁和梅苑一期 |
| 289 | 龙海祥苑 |
| 290 | 兴旺新村 |
| 291 | 后于社区 |
| 292 | 海星山庄 |
| 293 | 豪邦祥苑 |
| 294 | 新湖花苑 |
| 295 | 新盛花园 |
| 296 | 月湖豪庭 |
| 297 | 月湖名邸 |
龙水社区防范区名单
▼
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 书苑小区 |
| 2 | 天泰壹号院 |
| 3 | 蔚蓝水岸 |
| 4 | 京东华府 |
| 5 | 仁和梅苑 |
| 6 | 苏州花园 |
| 7 | 小河崖 |
| 8 | 果佳圈 |
| 9 | 杨格庄 |
| 10 | 北埠 |
| 11 | 门家疃 |
| 12 | 小院 |
| 13 | 簸萁掌 |
| 14 | 新店 |
| 15 | 胡家疃 |
| 16 | 左家泊 |
| 17 | 龙一 |
| 18 | 龙二 |
| 19 | 前周 |
| 20 | 中周 |
| 21 | 后周 |
| 22 | 古城庄 |
| 23 | 滨河二苑 |
| 24 | 水泥制品厂家属楼 |
| 25 | 国税局小区 |
| 26 | 工商新村 |
| 27 | 龙海花园 |
| 28 | 洙河花园 |
| 29 | 龙口东路外企公寓 |
| 30 | 院西家园 |
| 31 | 香河花苑 |
| 32 | 奥特花苑 |
| 33 | 白酒厂家属楼 |
| 34 | 联通小区 |
| 35 | 书苑小区 |
| 36 | 书香门第 |
| 37 | 华润名仕苑 |
| 38 | 宏远花园 |
| 39 | 教工楼 |
| 40 | 沟上村 |
| 41 | 官道村 |
| 42 | 周家屋村 |
| 43 | 姜家庄村 |
| 44 | 星河庄村 |
| 45 | 泰和花园 |
| 46 | 制药厂家属楼 |
| 47 | 盐务局家属楼 |
| 48 | 齿轮厂家属楼 |
| 49 | 妇保院家属楼 |
| 50 | 教师家园 |
| 51 | 昱景园 |
| 52 | 莱西七中家属楼 |
| 53 | 水磨灌村 |
| 54 | 东沙格庄村 |
| 55 | 东龙湾三村 |
| 56 | 滨河新村 |
| 57 | 龙泰花园 |
| 58 | 珠江花园 |
| 59 | 玻璃钢家属楼 |
| 60 | 望建新村 |
| 61 | 长安奥园小区 |
| 62 | 焦格庄自然村 |
| 63 | 滨河小区 |
| 64 | 滨河嘉园 |
| 65 | 南苑峻景 |
| 66 | 太平洋花园 |
| 67 | 啤酒厂家属楼 |
| 68 | 银泰花园 |
| 69 | 滨泰花园 |
| 70 | 碧水嘉园 |
| 71 | 安居小区 |
| 72 | 城市印象 |
| 73 | 南龙湾庄 |
| 74 | 臧家院西 |
| 75 | 谭家院西 |
| 76 | 北马庄 |
| 77 | 院庄 |
| 78 | 平林院 |
| 79 | 新安 |
| 80 | 房家疃 |
| 81 | 奥特新城 |
| 82 | 桃园东方 |
沽河街道防范区名单
▼
| 序号 | 村庄(社区)名 |
| 1 | 后孟格庄村 |
| 2 | 前胡埠庄村 |
| 3 | 后胡埠庄村 |
| 4 | 郭旺庄村 |
| 5 | 前进村 |
| 6 | 西道格庄村 |
| 7 | 铁家庄村 |
| 8 | 二甲村 |
| 9 | 东王庄村 |
| 10 | 郎家庄村 |
| 11 | 付家庄村 |
店埠镇防范区名单
| 序号 | 村庄(社区)名 |
| 1 | 后高家横岭村 |
姜山镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 马家泊村 |
| 2 | 西三都河村 |
| 3 | 于旺庄村 |
| 4 | 全家屯一村 |
| 5 | 岭前村 |
河头店镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 南岚村 |
| 2 | 肖家庄村 |
马连庄镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 东巨家村 |
| 2 | 望屋庄村 |
院上镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 北上泊 |
| 2 | 王家院 |
| 3 | 礼格庄 |
| 4 | 前上泊 |
| 5 | 刘家屯 |
| 6 | 黄王地 |
| 7 | 高家岭 |
| 8 | 东王屋 |
| 9 | 战家会 |
| 10 | 北辛庄 |
| 11 | 郝家许 |
| 12 | 西王屋 |
| 13 | 朱西庄 |
| 14 | 堆金泊 |
| 15 | 大里 |
| 16 | 东朱东 |
| 17 | 葛家埠 |
| 18 | 刘家寨 |
| 19 | 栾家会 |
| 20 | 王璧 |
| 21 | 东老庄 |
| 22 | 邹家许 |
| 23 | 赵家庄 |
| 24 | 永丰庄 |
| 25 | 花园头村 |
| 26 | 吴格庄 |
| 27 | 南于家洼村 |
| 28 | 蔡家庄 |
| 29 | 兑臼坡 |
| 30 | 北大佛阁 |
| 31 | 南大佛阁 |
| 32 | 店上村 |
| 33 | 荆家庄 |
| 34 | 西崔庄 |
| 35 | 南武备 |
| 36 | 后石岚 |
| 37 | 武备二村 |
| 38 | 葛家院 |
| 39 | 兰院小区 |
| 40 | 武备四村 |
日庄镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 日东村 |
| 2 | 日北村 |
| 3 | 榆林庄村 |
| 4 | 瓦庄村 |
| 5 | 路南埠村 |
| 6 | 西朱毛村 |
南墅镇防范区名单
| 序号 | 村庄(小区)名 |
| 1 | 青山村 |
| 2 | 西石格庄村 |
注意:以上防范区内包括部分封管控区域,已点对点通知村庄、小区,具体情况可以咨询当地的村庄、小区负责人;除水集街道、龙水社区服务中心以外的镇街一直按照防范区管理的村庄、小区不在发布范围内。