(资料图片仅供参考)
宁波富达3月29日公布2022年年度分红预案:以14.45亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为2.17亿元。
宁波富达2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入32.56亿元,同比增长39.14%;归属母公司股东净利润2.44亿元,同比下降32.27%;基本每股收益为0.169元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
宁波富达历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-29 | 10派2.5元 | 26.59 | 2022-05-17 | 10.8 | 2022-05-18 | -3.83 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10派2.2元 | -1.26 | 2021-05-12 | 7.65 | 2021-05-13 | -7.28 |
2019-12 | 2020-03-27 | 10派2.7元 | -5.51 | 2020-06-03 | 4.76 | 2020-06-04 | 9.9 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.2元 | 3.33 | 2019-05-22 | -1.55 | 2019-05-23 | 2.37 |
2014-12 | 2015-03-31 | 10派1元 | 5.6 | 2015-06-08 | 31.65 | 2015-06-09 | -39.64 |
近年来,宁波富达的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资4次共计79.69亿元,派现17次共计19.89亿元,累计派现募资比为24.96%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-29)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。