厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。
(相关资料图)
9年招生名称 | 培养特色(拔尖计划、卓越计划和国际化试点班) | 招生科类 | 分流的专业或方向 | 授予学位 | 院系名称 | |
人文科学试验班 | 含中文系、历史学系拔尖计划,专业分流后分别在各系相关专业生源中进行选拔 | 文、理 | 汉语言文学 | 文学 | 中文系 | 人文学院 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | |||||
汉语言 | 文学 | |||||
文、理 | 历史学(含世界史方向) | 历史学 | 历史学系 | |||
考古学 | 历史学 | |||||
文、理 | 哲学 | 哲学 | 哲学系 | |||
新闻传播学类 | 含新闻学国际化试点班 | 文、理 | 新闻学 | 文学 | 新闻学系 | 新闻传播学院 |
广播电视学 | 文学 | |||||
广告学 | 文学 | 广告学系 | ||||
传播学 | 文学 | 传播学系 | ||||
英语 | 学生入校后,从各专业择优选拔进入国际化试点班(人数15~20人) | 文、理 | 英语 | 文学 | 英语语言文学系 | 外文学院 |
日语 | 文、理 | 日语 | 文学 | 日语语言文学系 | ||
法语 | 文、理 | 法语 | 文学 | 法语语言文学系 | ||
俄语 | 文、理 | 俄语 | 文学 | 欧洲语言文学系 | ||
德语 | 文、理 | 德语 | 文学 | |||
西班牙语 | 文、理 | 西班牙语 | 文学 | |||
法学类 | 含教育部“卓越法律人才教育培养计划”(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地,涉外法律人才教育培养基地) | 文、理 | 法学 | 法学 | 法学院 | 法学院 |
公共管理类 | 文、理 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学系 | 公共事务学院 | |
文、理 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理系 | |||
社会学类 | 文、理 | 社会工作 | 法学 | 社会工作系 | 社会与人类学院 | |
文、理 | 社会学 | 法学 | 社会学系 | |||
文、理 | 人类学 | 法学 | 人类学与民族学系 | |||
政治学类 | 文、理 | 国际政治 | 法学 | 国际关系系 | 国际关系学院 | |
外交学 | 法学 | 侨务与外交系 | ||||
经济学类 | 含经济学、统计学、金融学、国际商务、财政学等国际化试点班 | 文、理 | 金融学 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 |
金融工程 | 经济学 | |||||
保险学 | 经济学 | |||||
文、理 | 财政学 | 经济学 | 财政系 | |||
税收学 | 经济学 | |||||
文、理 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易系 | |||
文、理 | 国际商务 | 管理学 | ||||
理工 | 统计学 | 理学 | 统计系 | |||
经济统计学 | 经济学 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理学 | |||||
文、理 | 经济学(专业分流到经济学国际化试点班的学生将就读王亚南经济研究院) | 经济学 | 经济学系 | |||
王亚南经济研究院 | 王亚南经济研究院 | |||||
会计学(含会计学、财务管理) | 含会计学、财务管理国际化试点班 | 文、理 | 会计学 | 管理学 | 会计学系 | 管理学院 |
文、理 | 财务管理 | 管理学 | 财务学系 | |||
工商管理类 | 文、理 | 人力资源管理 | 管理学 | 企业管理系 | ||
工商管理 | 管理学 | |||||
文、理 | 市场营销 | 管理学 | 市场学系 | |||
文、理 | 旅游管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理系 | |||
文、理 | 酒店管理 | 管理学 | ||||
文、理 | 管理科学 | 管理学 | 管理科学系 | |||
文、理 | 电子商务 | 管理学 | ||||
数学类 | 含教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划(数学) | 理工 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学与应用数学系 | 数学科学学院 |
统计学 | 理学 | 概率与数理统计系 | ||||
信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算数学系 | ||||
物理学类 | 含物理学、天文学拔尖计划,物理学国际化试点班 | 理工 | 物理学 | 理学 | 物理学系 | 物理科学与技术学院 |
天文学 | 理学 | 天文学系 | ||||
化学类 | 含教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划(化学) | 理工 | 化学 | 理学 | 化学系 | 化学化工学院 |
能源化学 | 理学 | |||||
化学生物学 | 理学 | 化学生物学系 | ||||
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(化学工程与工艺) | 理工 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程与生物工程系 | |
生物工程 | 工学 | |||||
材料类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(材料科学与工程) | 理工 | 材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 |
生物科学类 | 含教育部“基础学科拔尖学生培养试验计划(生物) | 理工 | 生物科学 | 理学 | 生物学系 | 生命科学学院 |
生物技术 | 生物化学与生物技术系 | |||||
农业生物技术系 | ||||||
生物医学科学系 | ||||||
海洋科学类 | 理工 | 海洋科学 | 理学 | 海洋化学与地球化学系 | 海洋与地球学院 | |
物理海洋学系 | ||||||
地质海洋系 | ||||||
海洋生物科学与技术系 | ||||||
海洋技术 | ||||||
应用海洋物理与工程系 | ||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 环境科学 | 理学 | 环境科学系 | 环境与生态学院 | |
生态学 | 理学 | 生态学系 | ||||
环境生态工程 | 工学 | 环境与生态工程系 | ||||
新能源科学与工程 | 理工 | 新能源科学与工程 | 工学 | 能源学院 | ||
计算机类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(计算机科学与技术) | 理工 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学系 | 信息科学与技术学院 |
网络空间安全 | 工学 | 网络空间安全系 | ||||
人工智能 | 工学 | 智能科学与技术系 | ||||
通信工程 | 工学 | 信息与通信工程系 | ||||
电子信息类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(电子信息科学与技术) | 理工 | 电子信息工程 | 工学 | 电子工程系 | 电子科学与技术学院 |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | |||||
微电子科学与工程 | 工学 | |||||
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子科学系 | ||||
电磁场与无线技术 | 工学 | |||||
航空航天类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(机械设计制造及其自动化,自动化,飞行器动力工程) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程系 | 航空航天学院 |
测控技术与仪器 | 仪器与电气系 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
自动化 | 自动化系 | |||||
飞行器设计与工程 | 飞行器系 | |||||
飞行器动力工程 | 动力工程系 | |||||
软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(软件工程) | 理工 | 软件工程 | 工学 | 软件工程系 | 软件学院 |
数字媒体技术 | 工学 | 数字媒体工程系 | ||||
建筑类 | 含教育部“卓越工程师教育培养计划”(建筑学) | 理工 | ★建筑学 | 建筑学 | 建筑系 | 建筑与土木工程学院 |
★城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | ||||
土木类 | 土木工程 | 工学 | 土木工程系 | |||
工程管理 | 工学 | |||||
临床医学 | 含教育部“卓越医生教育培养计划”(拔尖创新医学人才培养模式改革试点,五年制临床医学人才培养模式改革试点) | 理工 | ★临床医学 | 医学 | 临床医学系 | 医学院 |
口腔医学 | ★口腔医学 | 医学 | 口腔医学系 | |||
中医学 | ★中医学 | 医学 | 中医学系 | |||
护理学 | 护理学 | 理学 | 护理学系 | |||
公共卫生与预防医学类 | 理工 | ★预防医学 | 医学 | 预防医学系 | 公共卫生学院 | |
医学检验技术 | 理学 | 实验医学系 | ||||
药学 | 理工 | 药学(靶点药物与药理学方向) | 理学 | 药学系 | 药学院 | |
药学(药物化学与信息学方向) | 理学 | |||||
药学(药物制剂与工程学方向) | 理学 | |||||
金融学(中外合作办学) | 文、理 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 国际学院 | 国际学院 | |
会计学(中外合作办学) | 文、理 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | |||
音乐学 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐系 | 艺术学院 | |
音乐表演 | 艺术类 | 音乐表演 | 艺术学 | |||
舞蹈表演 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术学 | |||
艺术教育(美术教育方向) | 艺术类 | 艺术教育(美术教育方向) | 艺术学 | 美术系 | ||
绘画 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 艺术学 | ||||
设计学类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计系 | ||
艺术类 | 环境设计 | 艺术学 | ||||
艺术类 | 数字媒体艺术(含多媒体方向、动画方向) | 艺术学 | ||||
注:带“★”号标志的专业为五年制。 |
学费标准
1.人文学院、新闻传播学院、外文学院、法学院、公共事务学院、国际关系学院、经济学院、管理学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、材料学院、生命科学学院、海洋与地球学院、环境与生态学院、信息科学与技术学院、电子科学与技术学院(除集成电路设计与集成系统专业外)、能源学院、建筑与土木工程学院、医学院、公共卫生学院、药学院所属各专业每人每学年5460元;
2.航空航天学院按航空航天类进行招生,学生入学后在专业分流前每人每学年5460元;专业分流后到机电工程系、仪器与电气系和自动化系各专业学生每人每学年5460元,专业分流到动力工程系飞行器动力工程专业、飞行器系飞行器设计与工程专业学生每人每学年6760元;
3.艺术学院各专业每人每学年9360元;
4.软件学院和电子科学与技术学院集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分;
5.国际学院金融学专业和会计学专业(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办),每人每学年50000元,如第四年选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元;
住宿费标准
厦门大学学生公寓住宿费为每人每学年800-1200元,2-6人/间。厦门大学将根据实际住宿房间按物价部门批准的收费标准收取。
学费及住宿费标准若有调整,以物价部门核准的收费标准为准。
优势专业专业介绍大学专业重点厦门厦门大学介绍优势管理: 学院是厦门大学实力非常强的学院,是我国第一个组织和开展MBA教育的机构,其下设的MBA中心,一直走在全国前沿。它出版了第一套MBA教材,授予了国内第一个MBA学位,主持编写了第一本全国各高校MBA通行的教学大纲,为中国本土商业管理培养了数千名精英。在工商管理一级学科评估中,管理学院名列第三,值得一提的还有管理学院的会计专业,其学科在全国高校中一直排名前三。厦大的会计发展研究中心,是国家文科重点研究基地,也是全国仅有的两个国家级会计研究基地之一。学科各个层次教育水平都很高,本科生的就业率是整个厦门大学最高的。 历史: 厦门大学的历史学科可是我国高等院校中屈指可数的重点学科,尤其是1988年厦门大学中国社会经济史学还被评为全国重点学科;该校的考古专业以中国东南地区的考古学区域性综合研究为特色。 国际法: 学科专业在全国有很高的知名度,已经成为厦门大学最牛的专业之一。厦大的国际投资法也站在了国内投资法学术研究的最前沿。 经济: 学院是厦门大学规模最大的学院之一,也是我国国内率先成立的经济学院之一,在国内经济学学科排名一直是名列前茅的,其下属的财政学、统计学、金融学、政治经济学4个学科在国内更是具有重大影响。为国家培养出了大量的统计学人才。学院名师汇聚,教学科研条件优厚,还成立了第一家经教育部批准设立的网络经济本科专业,并拥有硕士和博士点,而且一直保持着很高的就业率。网络经济学是一门旨在探索经济学前沿理论的边缘型学科,它比电子商务研究得更为宽泛和综合,不但要学习网络技术,而且还要不断地更新知识,以保持学科的持久生命力。 化学化工: 是厦门大学的老牌学院,学术气氛十分浓厚,师资力量也是十分强大的,任课教师中有7位是中科院的院士,1位中国工程院院士,这样雄厚的师资,在全国都是非常少见的。中国石油大学(华东)重点优势专业介绍 中国海洋大学重点优势专业介绍 山东大学重点优势专业介绍 合肥工业大学重点优势专业介绍 复旦大学重点优势专业介绍 南京理工大学重点优势专业介绍 江南大学重点优势专业介绍 天津大学重点优势专业介绍 南开大学重点优势专业介绍 中国地质大学(北京)重点优势专业介绍 最新中国大学星级排名及重点专业 华北电力大学重点优势专业介绍 北京科技大学重点优势专业介绍 北京理工大学重点优势专业介绍 北京航空航天大学重点优势专业介绍 中国人民大学重点优势专业介绍 合肥工业大学优势重点专业介绍 华东理工大学重点优势专业介绍 华东师范大学重点优势专业介绍 中国科学技术大学重点优势专业介绍 南京大学重点优势专业介绍 浙大重点优势专业介绍 中国传媒大学重点优势专业介绍 北京林业大学重点优势专业介绍 南京航空航天大学重点优势专业介绍 河海大学重点优势专业介绍 苏州大学重点优势专业介绍