(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,碳元科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。碳元科技当日收报7.17元,涨跌幅-10.04%,偏离值-8.08%,换手率0.95%,成交额1419.66万元。异常期间04月19日至04月21日,期间涨幅-27.13%,区间成交额5072.76万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券长春湖西路营业部 | 250.45 | - | - |
2 | 财信证券济南分公司 | 57.36 | - | - |
3 | 国信证券揭阳建阳路营业部 | 52.56 | - | - |
4 | 国元证券盐城解放南路营业部 | 43.02 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 41.59 | - | - |
合计 | - | 444.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上海莘庄营业部 | - | 291.17 | - |
2 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | - | 206.35 | - |
3 | 浙商证券云和解放东街营业部 | - | 105.11 | - |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | - | 79.52 | - |
5 | 安信证券厦门湖滨南路营业部 | - | 75.86 | - |
合计 | - | - | 758.01 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券长春湖西路营业部 | 250.45 | - | - |
2 | 广发证券龙口港城大道营业部 | 79.74 | - | - |
3 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | 72.98 | - | - |
4 | 华泰证券南京庐山路营业部 | 70.03 | - | - |
5 | 财通证券慈溪文华南路营业部 | 66.79 | - | - |
合计 | - | 539.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 太平洋证券余姚四明西路营业部 | - | 428.74 | - |
2 | 浙商证券云和解放东街营业部 | - | 417.77 | - |
3 | 兴业证券上海莘庄营业部 | - | 291.17 | - |
4 | 浙商证券丽水分公司 | - | 213.34 | - |
5 | 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部 | - | 206.35 | - |
合计 | - | - | 1557.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。